| 適合規格 | ARIB STD-T67, RCR STD-30 |
|---|---|
| 通信方式 | 単信方式 |
| データ変調方式 | GFSK |
| 伝送速度 | 2400bps/4800bps |
| 回路接続形態 | 1:1, 1:n (Max n=255) |
| 伝送単位 | パケット単位 (Max 512byte) |
| 送受信周波数 | 429.175 ~ 429.7375MHz (U3S02A) 426.250~426.8375MHz (U3S02-30) |
| チャンネル間隔 | 12.5kHz |
| 発振方式 | PLL 周波数シンセサイザ方式 |
| 受信方式 | Low-IF 方式 |
| 受信中間周波数 | 307.2kHz |
| アンテナ インピーダンス | 50Ω |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~ +70℃ |
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
| 定格電圧 | 3.3V (-) 接地 |
| 動作電源電圧 | 35 mA 以下 定格電圧受信時 40 mA 以下 定格電圧送信時 30 μA (typ) スリープ機能時 |
| 外形寸法 | W30.6 mm × H7.2 mm × D30.6 mm |
| 質量 | 12 g |
| 符号基準感度 | 0dBμEMF 以下 |
|---|---|
| スプリアスレスポンス | 45dB typ. 27dB 以上 |
| 隣接チャンネル選択度 | 35dB typ. 27dB 以上 |
| キャリアセンスレベル | +12dBμEMF±3dB |
| 副次的発射レベル | -54dBm 以下 |
| ロックアップタイム | 130msec 以下電源ON→RX 35msec 以下TX→RX |
| 送信出力 | 7.0mW ~ 11.5mW |
|---|---|
| 周波数偏差 | ±4.0ppm 以内 |
| 隣接チャンネル漏洩電力 | -40dB 以下 |
| 占有周波数帯幅 | 8.5kHz 以下 |
| スプリアス発射の強度 | -26dBm 以下 |
| ロックアップタイム | 45msec 以下RX→TX |
| 方式 | 調歩同期(非同期,UART) |
|---|---|
| データスピード | 2400 / 4800 / 9600 / 19200bps |
| データ長 | 7 / 8bit |
| ストップビット | 1 / 2bit |
| パリティ | NONE / EVEN / ODD |
| フロー制御 | RTSハードウェア制御 |
| U3S01A | U3S02A | ||
|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | 3.0V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | |
| 電流 | 送信 | 40mA 以下 | 40mA 以下 |
| 受信 | 35mA 以下 | 35mA 以下 | |
| スリープ | 機能なし | 36μA | |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ | |
| I/O 接点入出力 | 非対応 | 対応 (3 ポート) | |
| 通信相手先の状態取得 | 非対応 | 対応 | |
| シリアル <--> I/O の制御 | 非対応 | 対応 | |
| BUSY 出力 | 非対応 | 対応 | |
※ U3S01A とU3S02A はピンアサインが異なります。